레이트 체크아웃 안내
사전 확약이 불가능한 경우에는 체크인 또는 숙박 기간 중 프런트에서 직접 가능 여부를 확인한 후 직원 안내에 따라 이용하시면 됩니다.
323 Moo 3 Srisoonthom Road, Cherntalay, Thalang District, Bang Tao Bay, Phuket 83110

레이트 체크아웃, 살라 공간 무료 베드 세팅, Korea Summer Offer 2026, Early Bird Offer, Club & Suite 혜택, Long Stay Offer와 시즌별 객실 요금을 한 페이지로 정리했습니다.
사전 확약이 불가능한 경우에는 체크인 또는 숙박 기간 중 프런트에서 직접 가능 여부를 확인한 후 직원 안내에 따라 이용하시면 됩니다.
숙박 고객이 체크인 시 호텔에 직접 요청하는 경우에는 무료로 제공됩니다. 늦은 시간에 체크인하더라도 제공 가능하다고 안내받았습니다.
미리 세팅을 원하시는 경우에는 엑스트라베드 비용을 지불한 경우에만 제공됩니다.
| 룸타입 | 1박 요금(바트) |
|---|---|
| Lagoon View | 4,175 |
| Ocean View Balcony | 5,075 |
| Club Lagoon View | 5,825 |
| Club Ocean View | 6,950 |
동반 아동 최대 1명 조식 및 투숙 무료
Mr. Tomyam Bar 또는 Bean/Co에서 칵테일 또는 무알코올 칵테일 2잔 제공. 숙박기간 중 1회 이용 가능합니다.
| 룸타입 | 11/01~12/23 | 01/11~04/12 | 04/13~10/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120일 이전 | 90일 이전 | 120일 이전 | 90일 이전 | 120일 이전 | 90일 이전 | |
| Lagoon View | 6,960 | 7,395 | 9,920 | 10,540 | 4,400 | 4,675 |
| Lagoon View Terrace | 7,360 | 7,820 | 10,320 | 10,965 | 4,800 | 5,100 |
| Ocean View Balcony | 7,760 | 8,245 | 10,720 | 11,390 | 5,360 | 5,695 |
| Ocean View Terrace | 8,320 | 8,840 | 11,520 | 12,240 | 5,760 | 6,120 |
| Ocean Front Balcony | 9,120 | 9,690 | 12,320 | 13,090 | 6,560 | 6,970 |
| Club Lagoon View | 8,320 | 8,840 | 11,760 | 12,495 | 6,160 | 6,545 |
| Club Ocean View | 9,920 | 10,540 | 13,760 | 14,620 | 7,360 | 7,820 |
| Club Ocean Front | 10,960 | 11,645 | 14,560 | 15,470 | 8,160 | 8,670 |
| Lagoon View 1 Bed Suite | 16,560 | 17,595 | 20,160 | 21,420 | 10,960 | 11,645 |
| Ocean View 1 Bed Suite | 19,360 | 20,570 | 22,160 | 23,545 | 12,960 | 13,770 |
| Ocean Front 1 Bed Suite | 20,960 | 22,270 | 23,760 | 25,245 | 14,160 | 15,045 |
| 엑스트라베드 | 1,840 | 1,955 | 1,840 | 1,995 | 1,840 | 1,995 |
| 아동 엑스트라베드 (만 5~12세 미만) |
1,200 | 1,275 | 1,200 | 1,275 | 1,200 | 1,275 |
2025년 12월 24일 ~ 2026년 01월 10일은 적용 불가기간입니다.
| 룸타입 | 11/01~12/23 | 01/11~04/12 | 04/13~10/31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120일 이전 | 90일 이전 | 120일 이전 | 90일 이전 | 120일 이전 | 90일 이전 | |
| Lagoon View | 7,360 | 7,820 | 10,480 | 11,135 | 4,560 | 4,845 |
| Lagoon View Terrace | 7,760 | 8,245 | 10,880 | 11,560 | 4,960 | 5,270 |
| Ocean View Balcony | 8,160 | 8,670 | 11,280 | 11,985 | 5,520 | 5,865 |
| Ocean View Terrace | 8,720 | 9,265 | 12,160 | 12,920 | 5,920 | 6,290 |
| Ocean Front Balcony | 9,600 | 10,200 | 12,960 | 13,770 | 6,800 | 7,225 |
| Club Lagoon View | 8,720 | 9,265 | 12,320 | 13,090 | 6,320 | 6,715 |
| Club Ocean View | 10,400 | 11,050 | 14,440 | 15,342 | 7,600 | 8,075 |
| Club Ocean Front | 11,520 | 12,240 | 15,280 | 16,235 | 8,400 | 8,925 |
| Lagoon View 1 Bed Suite | 17,440 | 18,530 | 21,200 | 22,525 | 11,280 | 11,985 |
| Ocean View 1 Bed Suite | 20,320 | 21,590 | 23,280 | 24,735 | 13,360 | 14,195 |
| Ocean Front 1 Bed Suite | 22,000 | 23,375 | 24,960 | 26,520 | 14,640 | 15,555 |
| 엑스트라베드 | 1,840 | 1,955 | 1,840 | 1,995 | 1,840 | 1,995 |
| 아동 엑스트라베드 (만 5~12세 미만) |
1,200 | 1,275 | 1,200 | 1,275 | 1,200 | 1,275 |
| 룸타입 | 1박 요금(바트) |
|---|---|
| Lagoon View | 4,275 |
| Lagoon View Terrace | 4,650 |
| Ocean View Balcony | 5,175 |
| Ocean View Terrace | 5,550 |
| Ocean Front Balcony | 6,375 |
| Club Lagoon View | 5,925 |
| Club Ocean View | 7,125 |
| Club Ocean Front | 7,875 |
| Lagoon View 1 Bed Suite | 10,575 |
| Ocean View 1 Bed Suite | 12,525 |
| Ocean Front 1 Bed Suite | 13,725 |
| 엑스트라베드 | 1,725 |
| 아동 엑스트라베드 (만 5~12세 미만) | 1,125 |
객실 8개 이상 예약 시 기업 및 단체 고객을 위한 특별요금이 제공될 수 있습니다. 별도 특별요금이 없는 경우 호텔 측에 특별요금을 요청하여 예약을 진행해드립니다.